Flere og flere huse får varmepumpe. Her er isoleringsklasserne fra DS 452's tabel 6.4 for varmepumpens varme og kolde forbindelsesrør, jordvarme og solvarme — og hvorfor de kolde rør skal kondensisoleres.
Varmepumperne kommer
Grafen viser, hvor stor en del af boligbygningerne fra hvert årti der har varmepumpe. Læg mærke til formen: de ældste og de nyeste huse har oftest varmepumpe, og husene fra midten af 1900-tallet har det sjældnest. Der kommer de næste konverteringer, og hver ny varmepumpe har rør, der skal isoleres.
| Opført | Andel i procent |
|---|---|
| før 1900 | 21,9 %32.773 af 149.767 |
| 1900–09 | 18,5 %16.004 af 86.470 |
| 1910–19 | 17,5 %11.140 af 63.783 |
| 1920–29 | 16,0 %12.943 af 81.070 |
| 1930–39 | 13,5 %13.446 af 99.292 |
| 1940–49 | 11,9 %7.835 af 65.833 |
| 1950–59 | 10,2 %12.208 af 119.775 |
| 1960–69 | 9,7 %23.013 af 237.164 |
| 1970–79 | 8,8 %25.653 af 290.104 |
| 1980–89 | 6,8 %9.508 af 139.595 |
| 1990–99 | 7,2 %4.781 af 66.061 |
| 2000–09 | 12,2 %13.338 af 109.437 |
| 2010–19 | 25,1 %18.815 af 75.012 |
| 2020–29 | 34,0 %24.642 af 72.532 |
Varmepumpen sidder især i de ældste og de nyeste huse. Huse fra 1960'erne til 1990'erne har oftere fjernvarme eller eget fyr — det er dér, konverteringerne til varmepumpe kan komme.
Kun varmepumper, der er registreret i BBR som bygningens varmeinstallation.
39 boligbygninger har ukendt opførelsesår og står ikke i figuren.
I alt i hele landet: 226.138 boligbygninger.
Kilde: BBR (Datafordeler) via Grundfast · hentet
Klasserne for varmepumpens rør
| Anlæg og rør | Ude, i jord eller uopvarmet (≤ 5 °C) | Opvarmet rum (> 5 °C) |
|---|---|---|
| Luft-til-vand og luft-til-luft: varme forbindelsesrør til udedelen | Kl. 6 | Kl. 5 |
| Luft-til-vand og luft-til-luft: kolde forbindelsesrør til udedelen | Kl. 0 (k) | Kl. 4 (k) |
| Jordvarme: rør med eltracing over 0 °C | Kl. 2 | — |
| Jordvarme: jordslanger | I jord: se note 4 | Kl. 4 (k) |
| Solvarme: rør til solfangere | Kl. 4 | Kl. 4 |
| Solvarme: beholdere | Kl. 6 | Kl. 5 |
(k) betyder note 3: «Kondensisoleres efter forholdene». Note 4 for jordslanger i jord henviser til Miljøministeriets jordvarmebekendtgørelse (BEK nr. 240 af 27/02/2017).
Kun for medlemmer
Resten af artiklen er låst
Opret en gratis bruger for at låse op for alle artikler, beregnere, skabeloner og sortiment — og få adgang til quizzer og klasser. Det tager under et minut: navn, email og en adgangskode. Intet betalingskort.
Vil du prøve noget først? Se hvad du kan bruge uden konto — junior-zonen, leksikonet, videoerne og mere.