Skoler, daginstitutioner, plejehjem, hospitaler og store kontorbygninger: her er rengøringsteknikerens arbejdspladser vist med tal fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Se hvor mange der er, hvor de ligger, og hvad tallene ikke siger.
Indledning
Hvor mange skoler, daginstitutioner og plejehjem er der egentlig at gøre rent i? Graferne her henter tallene fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og opdateres hver nat.
Institutionerne
Grafen viser institutionsbygningerne efter type. Læg mærke til, hvilken type der har flest bygninger, og hvor få hospitalerne er i forhold til skoler og daginstitutioner.
| Kategori | bygninger |
|---|---|
| Grundskoler | 9.708 |
| Daginstitutioner | 8.006 |
| Anden undervisning og forskning | 6.511 |
| Plejehjem og bosteder (døgninstitution) | 5.223 |
| Andre kulturbygninger | 4.198 |
| Kirker | 3.464 |
| Andre institutionsbygninger | 2.403 |
| Øvrige | 11.067 |
Skoler, daginstitutioner og plejehjem er de største grupper. Plejehjem hedder «døgninstitution» i BBR og står under boliger, så de er lagt til her.
Tallet er bygninger, ikke institutioner: et hospital kan bestå af mange bygninger.
I alt i hele landet: 50.580 bygninger.
Kilde: BBR (Datafordeler) via Grundfast · hentet
Plejehjem hedder «døgninstitution» i BBR (anvendelseskode 160) og står under boliger. Derfor er de lagt til her.
Din kommune
Hvor mange skoler, daginstitutioner, plejehjem og hospitaler er der i din kommune? Det er rengøringens lokale arbejdsmarked. Find din egen kommune, og sammenlign med nabokommunen.
| Kommune | bygninger |
|---|---|
| Aarhus | 1.900 |
| København | 1.652 |
| Aalborg | 1.206 |
| Odense | 874 |
| Vejle | 789 |
| Roskilde | 741 |
| Viborg | 688 |
| Silkeborg | 630 |
| Esbjerg | 594 |
| Næstved | 587 |
Alle kommuner som tabel
| Kommune | bygninger |
|---|---|
| Aarhus | 1.900 |
| København | 1.652 |
| Aalborg | 1.206 |
| Odense | 874 |
| Vejle | 789 |
| Roskilde | 741 |
| Viborg | 688 |
| Silkeborg | 630 |
| Esbjerg | 594 |
| Næstved | 587 |
| Holbæk | 581 |
| Kolding | 581 |
| Slagelse | 577 |
| Randers | 489 |
| Svendborg | 478 |
| Haderslev | 472 |
| Herning | 462 |
| Ringkøbing-Skjern | 461 |
| Faaborg-Midtfyn | 457 |
| Hillerød | 449 |
| Thisted | 436 |
| Holstebro | 431 |
| Sønderborg | 431 |
| Mariagerfjord | 425 |
| Aabenraa | 425 |
| Skanderborg | 412 |
| Guldborgsund | 410 |
| Hjørring | 409 |
| Horsens | 390 |
| Bornholm | 377 |
| Gentofte | 374 |
| Vejen | 359 |
| Hedensted | 358 |
| Tønder | 348 |
| Frederiksberg | 347 |
| Kalundborg | 347 |
| Varde | 343 |
| Frederikshavn | 340 |
| Middelfart | 329 |
| Vordingborg | 328 |
| Lyngby-Taarbæk | 325 |
| Skive | 325 |
| Rudersdal | 310 |
| Fredericia | 298 |
| Helsingør | 298 |
| Vesthimmerlands | 298 |
| Norddjurs | 293 |
| Syddjurs | 289 |
| Køge | 286 |
| Faxe | 285 |
| Odsherred | 285 |
| Frederikssund | 280 |
| Gladsaxe | 273 |
| Jammerbugt | 272 |
| Lolland | 267 |
| Høje-Taastrup | 262 |
| Lejre | 245 |
| Ballerup | 244 |
| Ikast-Brande | 244 |
| Assens | 238 |
| Fredensborg | 230 |
| Brønderslev | 228 |
| Gribskov | 226 |
| Favrskov | 222 |
| Nordfyns | 210 |
| Hvidovre | 207 |
| Lemvig | 205 |
| Sorø | 205 |
| Furesø | 194 |
| Ringsted | 191 |
| Odder | 188 |
| Nyborg | 183 |
| Tårnby | 180 |
| Rebild | 179 |
| Greve | 174 |
| Halsnæs | 169 |
| Egedal | 160 |
| Stevns | 155 |
| Glostrup | 150 |
| Brøndby | 149 |
| Struer | 148 |
| Kerteminde | 134 |
| Morsø | 131 |
| Billund | 130 |
| Rødovre | 129 |
| Albertslund | 124 |
| Allerød | 122 |
| Herlev | 119 |
| Ishøj | 104 |
| Hørsholm | 100 |
| Langeland | 98 |
| Solrød | 77 |
| Dragør | 72 |
| Samsø | 55 |
| Vallensbæk | 54 |
| Ærø | 48 |
| Læsø | 17 |
| Fanø | 10 |
Hvor mange institutionsbygninger der er i din kommune — rengøringens og serviceassistentens lokale arbejdsmarked.
Tallet er bygninger, ikke arbejdspladser eller ansatte.
I alt i hele landet: 33.381 bygninger.
Kilde: BBR (Datafordeler) via Grundfast · hentet
Kun for medlemmer
Resten af artiklen er låst
Opret en gratis bruger for at låse op for alle artikler, beregnere, skabeloner og sortiment — og få adgang til quizzer og klasser. Det tager under et minut: navn, email og en adgangskode. Intet betalingskort.
Vil du prøve noget først? Se hvad du kan bruge uden konto — junior-zonen, leksikonet, videoerne og mere.