Tårnby i tal.
Bygningerne i kommunen, som BBR registrerer dem: tag, facade, varme og alder. Kun antal — ingen adresser.
24.653
Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte
9.203
Bygninger med boliganvendelse (BBR-gruppen «bolig»)
3.858
Bygninger på en grund med en registreret olietank i brug — også garager, ikke «har oliefyr»
Bygningerne i Tårnby
| Hvad | Antal bygninger | Andel af alle | Plads blandt kommunerne |
|---|---|---|---|
| Bygninger med boliganvendelse (BBR-gruppen «bolig») | 9.203 | 37,3 % | nr. 77 af 98 |
| Bygninger på en grund med en registreret olietank i brug — også garager, ikke «har oliefyr» | 3.858 | 15,6 % | nr. 65 af 98 |
| Tagdækning kode 5 «Tegl» | 3.770 | 15,3 % | nr. 67 af 98 |
| Tagdækning kode 7 «Stråtag» | 30 | 0,1 % | nr. 93 af 98 |
| Sommerhuse (gruppen «sommerhus») | 56 | 0,2 % | nr. 76 af 98 |
| Tagdækning kode 1 og 2 «Tagpap med lille/stor hældning» | 6.488 | 26,3 % | nr. 63 af 98 |
| Etageboligbebyggelse (gruppen «etagebolig») | 529 | 2,1 % | nr. 60 af 98 |
| Fritliggende enfamiliehuse (gruppen «enfamiliehus») | 7.050 | 28,6 % | nr. 72 af 98 |
| Varmeinstallation kode 7 «Elvarme» | 1.522 | 6,2 % | nr. 52 af 98 |
| Ydervæg kode 5 «Træ» | 8.846 | 35,9 % | nr. 66 af 98 |
| Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte | 24.653 | 100,0 % | nr. 80 af 98 |
| Bygninger med opførelsesår 1000, BBR's pladsholder for «ukendt» | 2.678 | 10,9 % | nr. 58 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 3 «Flydende brændsel», typisk olie | 539 | 2,2 % | nr. 76 af 98 |
| Tagdækning kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 4.193 | 17,0 % | nr. 75 af 98 |
| Varmeinstallation kode 1 «Fjernvarme/blokvarme» | 964 | 3,9 % | nr. 94 af 98 |
| Varmeinstallation kode 5 «Varmepumpe» | 1.635 | 6,6 % | nr. 71 af 98 |
| Ydervæg kode 1 «Mursten» | 10.118 | 41,0 % | nr. 81 af 98 |
| Asbestholdigt materiale registreret i byg036 (koderne 1–4); feltet er næsten tomt i BBR | 1 | 0,0 % | nr. 79 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 7 «Naturgas» | 6.814 | 27,6 % | nr. 10 af 98 |
| Ydervæg kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 98 | 0,4 % | nr. 82 af 98 |
| Ydervæg kode 4 «Bindingsværk» | 42 | 0,2 % | nr. 71 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 4 «Fast brændsel», fx træ og piller | 74 | 0,3 % | nr. 82 af 98 |
Kilde: BBR + DAR (Datafordeler) — bygningsindeks; grundareal fra Matriklen, jordforurening fra Danmarks Miljøportal (DKJord), fredning/SAVE fra Slots- og Kulturstyrelsen (FBB), energimærker fra Grundfasts energimærke-korpus via Grundfast · hentet
Hvornår er bygningerne opført?
| Opført | Antal bygninger |
|---|---|
| før 1900 | 197 |
| 1900–09 | 206 |
| 1910–19 | 60 |
| 1920–29 | 495 |
| 1930–39 | 1.002 |
| 1940–49 | 865 |
| 1950–59 | 2.511 |
| 1960–69 | 2.938 |
| 1970–79 | 3.599 |
| 1980–89 | 2.405 |
| 1990–99 | 1.604 |
| 2000–09 | 2.601 |
| 2010–19 | 2.348 |
| 2020–29 | 1.135 |
Kilde: BBR + DAR (Datafordeler) — bygningsindeks; grundareal fra Matriklen, jordforurening fra Danmarks Miljøportal (DKJord), fredning/SAVE fra Slots- og Kulturstyrelsen (FBB), energimærker fra Grundfasts energimærke-korpus via Grundfast · hentet
Dit fag i Tårnby
- Murer og murværkFacader af mursten og bindingsværk, tegltage og de ældste huse.
- Tømrer og snedkerTræfacader, tagpap, fibercementtage og boligerne, der skal vedligeholdes.
- TagdækningTagene fordelt på tegl, tagpap, fibercement og strå.
- VVS og varmeOlievarme, olietanke, varmepumper og fjernvarme.
- El og installationElvarme, varmepumper og boligerne, der skal have strøm.
- Isolering og energiBygninger med olie- eller elvarme, og de ældste bygninger.
- Nedrivning og miljøsaneringFibercementtage, olietanke og de ældste bygninger.
- Maler og glarmesterFacader af træ og mursten, og boligerne bag dem.
- Anlæg og haveBoligerne og bygningerne, der har en have eller et udeareal.
- StilladsBygningerne, murstensfacaderne og tegltagene, der skal stilladseres.
- Rengøring og ejendomsserviceBygningerne og boligerne, der skal holdes.
- Kran og løftDe høje bygninger, hvor tårnkranerne arbejder.
- Lager, truck og transportLagerbygningerne efter størrelse og alder, og jorden, der køres væk.
- Metal, svejsning og plastIndustri- og værkstedsbygningerne, og jordvarmens PE-rør.
- Brand og førstehjælpDe høje bygninger og institutionerne, hvor folk sover.
Næste skridt: Din kommune hos Saneo
Tal for asbest, PCB, bly og jordforurening i kommunen.
Næste skridt: Bolig- og miljødata pr. kommune
Tal pr. kommune om asbesttage, PCB-æraen, blymaling, asbestfacader, jordforurening og byggetilladelser.
Gratis · Saneos pris pr. 2. oktober 2026