Holbæk i tal.
Bygningerne i kommunen, som BBR registrerer dem: tag, facade, varme og alder. Kun antal — ingen adresser.
71.273
Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte
23.164
Bygninger med boliganvendelse (BBR-gruppen «bolig»)
9.041
Bygninger på en grund med en registreret olietank i brug — også garager, ikke «har oliefyr»
Bygningerne i Holbæk
| Hvad | Antal bygninger | Andel af alle | Plads blandt kommunerne |
|---|---|---|---|
| Bygninger med boliganvendelse (BBR-gruppen «bolig») | 23.164 | 32,5 % | nr. 20 af 98 |
| Bygninger på en grund med en registreret olietank i brug — også garager, ikke «har oliefyr» | 9.041 | 12,7 % | nr. 26 af 98 |
| Tagdækning kode 5 «Tegl» | 10.623 | 14,9 % | nr. 16 af 98 |
| Tagdækning kode 7 «Stråtag» | 585 | 0,8 % | nr. 36 af 98 |
| Sommerhuse (gruppen «sommerhus») | 2.803 | 3,9 % | nr. 24 af 98 |
| Tagdækning kode 1 og 2 «Tagpap med lille/stor hældning» | 12.665 | 17,8 % | nr. 26 af 98 |
| Etageboligbebyggelse (gruppen «etagebolig») | 1.149 | 1,6 % | nr. 25 af 98 |
| Fritliggende enfamiliehuse (gruppen «enfamiliehus») | 18.222 | 25,6 % | nr. 19 af 98 |
| Varmeinstallation kode 7 «Elvarme» | 4.621 | 6,5 % | nr. 20 af 98 |
| Ydervæg kode 5 «Træ» | 23.566 | 33,1 % | nr. 14 af 98 |
| Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte | 71.273 | 100,0 % | nr. 21 af 98 |
| Bygninger med opførelsesår 1000, BBR's pladsholder for «ukendt» | 3.389 | 4,8 % | nr. 49 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 3 «Flydende brændsel», typisk olie | 2.403 | 3,4 % | nr. 16 af 98 |
| Tagdækning kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 18.214 | 25,6 % | nr. 32 af 98 |
| Varmeinstallation kode 1 «Fjernvarme/blokvarme» | 2.143 | 3,0 % | nr. 83 af 98 |
| Varmeinstallation kode 5 «Varmepumpe» | 7.413 | 10,4 % | nr. 4 af 98 |
| Ydervæg kode 1 «Mursten» | 32.602 | 45,7 % | nr. 27 af 98 |
| Asbestholdigt materiale registreret i byg036 (koderne 1–4); feltet er næsten tomt i BBR | 14 | 0,0 % | nr. 23 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 7 «Naturgas» | 10.425 | 14,6 % | nr. 1 af 98 |
| Ydervæg kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 373 | 0,5 % | nr. 28 af 98 |
| Ydervæg kode 4 «Bindingsværk» | 1.080 | 1,5 % | nr. 12 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 4 «Fast brændsel», fx træ og piller | 2.064 | 2,9 % | nr. 21 af 98 |
Kilde: BBR + DAR (Datafordeler) — bygningsindeks; grundareal fra Matriklen, jordforurening fra Danmarks Miljøportal (DKJord), fredning/SAVE fra Slots- og Kulturstyrelsen (FBB), energimærker fra Grundfasts energimærke-korpus via Grundfast · hentet
Hvornår er bygningerne opført?
| Opført | Antal bygninger |
|---|---|
| før 1900 | 4.288 |
| 1900–09 | 2.692 |
| 1910–19 | 2.392 |
| 1920–29 | 2.653 |
| 1930–39 | 1.974 |
| 1940–49 | 1.643 |
| 1950–59 | 3.230 |
| 1960–69 | 7.520 |
| 1970–79 | 11.139 |
| 1980–89 | 7.034 |
| 1990–99 | 4.670 |
| 2000–09 | 8.651 |
| 2010–19 | 5.982 |
| 2020–29 | 3.948 |
Kilde: BBR + DAR (Datafordeler) — bygningsindeks; grundareal fra Matriklen, jordforurening fra Danmarks Miljøportal (DKJord), fredning/SAVE fra Slots- og Kulturstyrelsen (FBB), energimærker fra Grundfasts energimærke-korpus via Grundfast · hentet
Dit fag i Holbæk
- Murer og murværkFacader af mursten og bindingsværk, tegltage og de ældste huse.
- Tømrer og snedkerTræfacader, tagpap, fibercementtage og boligerne, der skal vedligeholdes.
- TagdækningTagene fordelt på tegl, tagpap, fibercement og strå.
- VVS og varmeOlievarme, olietanke, varmepumper og fjernvarme.
- El og installationElvarme, varmepumper og boligerne, der skal have strøm.
- Isolering og energiBygninger med olie- eller elvarme, og de ældste bygninger.
- Nedrivning og miljøsaneringFibercementtage, olietanke og de ældste bygninger.
- Maler og glarmesterFacader af træ og mursten, og boligerne bag dem.
- Anlæg og haveBoligerne og bygningerne, der har en have eller et udeareal.
- StilladsBygningerne, murstensfacaderne og tegltagene, der skal stilladseres.
- Rengøring og ejendomsserviceBygningerne og boligerne, der skal holdes.
- Kran og løftDe høje bygninger, hvor tårnkranerne arbejder.
- Lager, truck og transportLagerbygningerne efter størrelse og alder, og jorden, der køres væk.
- Metal, svejsning og plastIndustri- og værkstedsbygningerne, og jordvarmens PE-rør.
- Brand og førstehjælpDe høje bygninger og institutionerne, hvor folk sover.
Næste skridt: Din kommune hos Saneo
Tal for asbest, PCB, bly og jordforurening i kommunen.
Næste skridt: Bolig- og miljødata pr. kommune
Tal pr. kommune om asbesttage, PCB-æraen, blymaling, asbestfacader, jordforurening og byggetilladelser.
Gratis · Saneos pris pr. 2. oktober 2026