Sorø i tal.
Bygningerne i kommunen, som BBR registrerer dem: tag, facade, varme og alder. Kun antal — ingen adresser.
38.116
Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte
11.079
Bygninger med boliganvendelse (BBR-gruppen «bolig»)
5.881
Bygninger på en grund med en registreret olietank i brug — også garager, ikke «har oliefyr»
Bygningerne i Sorø
| Hvad | Antal bygninger | Andel af alle | Plads blandt kommunerne |
|---|---|---|---|
| Bygninger med boliganvendelse (BBR-gruppen «bolig») | 11.079 | 29,1 % | nr. 67 af 98 |
| Bygninger på en grund med en registreret olietank i brug — også garager, ikke «har oliefyr» | 5.881 | 15,4 % | nr. 51 af 98 |
| Tagdækning kode 5 «Tegl» | 5.126 | 13,4 % | nr. 54 af 98 |
| Tagdækning kode 7 «Stråtag» | 521 | 1,4 % | nr. 39 af 98 |
| Sommerhuse (gruppen «sommerhus») | 144 | 0,4 % | nr. 67 af 98 |
| Tagdækning kode 1 og 2 «Tagpap med lille/stor hældning» | 5.584 | 14,7 % | nr. 71 af 98 |
| Etageboligbebyggelse (gruppen «etagebolig») | 474 | 1,2 % | nr. 66 af 98 |
| Fritliggende enfamiliehuse (gruppen «enfamiliehus») | 8.982 | 23,6 % | nr. 62 af 98 |
| Varmeinstallation kode 7 «Elvarme» | 1.249 | 3,3 % | nr. 62 af 98 |
| Ydervæg kode 5 «Træ» | 12.025 | 31,5 % | nr. 46 af 98 |
| Alle bygninger i BBR's bygningsindeks, også udhuse, garager og carporte | 38.116 | 100,0 % | nr. 57 af 98 |
| Bygninger med opførelsesår 1000, BBR's pladsholder for «ukendt» | 3.189 | 8,4 % | nr. 51 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 3 «Flydende brændsel», typisk olie | 1.278 | 3,4 % | nr. 53 af 98 |
| Tagdækning kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 9.177 | 24,1 % | nr. 58 af 98 |
| Varmeinstallation kode 1 «Fjernvarme/blokvarme» | 2.153 | 5,6 % | nr. 82 af 98 |
| Varmeinstallation kode 5 «Varmepumpe» | 2.995 | 7,9 % | nr. 51 af 98 |
| Ydervæg kode 1 «Mursten» | 16.677 | 43,8 % | nr. 65 af 98 |
| Asbestholdigt materiale registreret i byg036 (koderne 1–4); feltet er næsten tomt i BBR | 4 | 0,0 % | nr. 49 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 7 «Naturgas» | 3.484 | 9,1 % | nr. 38 af 98 |
| Ydervæg kode 3 «Fibercement herunder asbest» — asbestmistanke, ikke et fund | 189 | 0,5 % | nr. 62 af 98 |
| Ydervæg kode 4 «Bindingsværk» | 598 | 1,6 % | nr. 24 af 98 |
| Opvarmningsmiddel kode 4 «Fast brændsel», fx træ og piller | 1.389 | 3,6 % | nr. 43 af 98 |
Kilde: BBR + DAR (Datafordeler) — bygningsindeks; grundareal fra Matriklen, jordforurening fra Danmarks Miljøportal (DKJord), fredning/SAVE fra Slots- og Kulturstyrelsen (FBB), energimærker fra Grundfasts energimærke-korpus via Grundfast · hentet
Hvornår er bygningerne opført?
| Opført | Antal bygninger |
|---|---|
| før 1900 | 2.519 |
| 1900–09 | 1.613 |
| 1910–19 | 1.040 |
| 1920–29 | 1.343 |
| 1930–39 | 1.249 |
| 1940–49 | 813 |
| 1950–59 | 1.253 |
| 1960–69 | 2.217 |
| 1970–79 | 3.538 |
| 1980–89 | 3.141 |
| 1990–99 | 3.101 |
| 2000–09 | 5.553 |
| 2010–19 | 5.014 |
| 2020–29 | 2.526 |
Kilde: BBR + DAR (Datafordeler) — bygningsindeks; grundareal fra Matriklen, jordforurening fra Danmarks Miljøportal (DKJord), fredning/SAVE fra Slots- og Kulturstyrelsen (FBB), energimærker fra Grundfasts energimærke-korpus via Grundfast · hentet
Dit fag i Sorø
- Murer og murværkFacader af mursten og bindingsværk, tegltage og de ældste huse.
- Tømrer og snedkerTræfacader, tagpap, fibercementtage og boligerne, der skal vedligeholdes.
- TagdækningTagene fordelt på tegl, tagpap, fibercement og strå.
- VVS og varmeOlievarme, olietanke, varmepumper og fjernvarme.
- El og installationElvarme, varmepumper og boligerne, der skal have strøm.
- Isolering og energiBygninger med olie- eller elvarme, og de ældste bygninger.
- Nedrivning og miljøsaneringFibercementtage, olietanke og de ældste bygninger.
- Maler og glarmesterFacader af træ og mursten, og boligerne bag dem.
- Anlæg og haveBoligerne og bygningerne, der har en have eller et udeareal.
- StilladsBygningerne, murstensfacaderne og tegltagene, der skal stilladseres.
- Rengøring og ejendomsserviceBygningerne og boligerne, der skal holdes.
- Kran og løftDe høje bygninger, hvor tårnkranerne arbejder.
- Lager, truck og transportLagerbygningerne efter størrelse og alder, og jorden, der køres væk.
- Metal, svejsning og plastIndustri- og værkstedsbygningerne, og jordvarmens PE-rør.
- Brand og førstehjælpDe høje bygninger og institutionerne, hvor folk sover.
Næste skridt: Din kommune hos Saneo
Tal for asbest, PCB, bly og jordforurening i kommunen.
Næste skridt: Bolig- og miljødata pr. kommune
Tal pr. kommune om asbesttage, PCB-æraen, blymaling, asbestfacader, jordforurening og byggetilladelser.
Gratis · Saneos pris pr. 2. oktober 2026